Der er 7 kontrollerede badestrande i Nordfyns Kommune, hvoraf Hasmark, Hofmansgave, Fuglsang, Flyvesandet, Bogense Søbad og Skåstrup Strande har blåt flag. For hver badestrand er der udarbejdet en beskrivelse af stranden (badevandsprofil), som kan ses under den enkelte strand.
Nederst på denne side, kan du se, de seneste badevandsanalyser, der bliver brugt til dels at kontrollere, om vadet stadig er fint og rent, og dels til at klassificere stranden som "ringe", "tilfredsstillende", "godt" eller "udmærket".
Alle kommunens syv kontrollerede strande er klassificeret som "udemærket" (3 stjerner).
Analyser af badevandet
I perioden 25. maj til 15. september udtages 10 vandprøver fra hver badestrand. Resultaterne af analyserne sendes løbende fra laboratorierne til Nordfyns Kommune, der vurderer prøveresultaterne i forhold til EU's og Danmarks krav til badevandskvalitet.
Badevandet analyseres for:
E. Coli
De fleste bakterier af arten Escherichia coli (colibakterier) er naturligt forekommende bakterier i menneskers og dyrs tarme, og forårsager dermed ikke sygdom. Visse grupper af E. coli forårsager dog forskellige former for infektion. E.coli formerer sig ikke i saltvand og dør som regel efter kort tids ophold i vandet. I badevand, der kategoriseres som "udmærket", må der ikke være mere end 250 E.coli pr. 100 ml vand.
Intestinale enterokokker
Disse bakterier kommer også fra tarmen hos mennesker og varmblodede dyr, men de overlever generelt længere tid i saltvand end E. coli. Grænsen for "udmærket" badevand er 100 enterokokker pr. 100 ml vand.
E. coli og intestinale enterokokker er såkaldte indikatorbakterier. De er sjældent selv sygdomsfremkaldende, men når de findes i vandet, er det et tegn på forurening med afføring (fra dyr eller mennesker). Der er således risiko for, at der er andre sygdomsfremkaldende bakterier eller vira i vandet, f.eks. salmonella eller campylobacter (der kan give diarré).
Advarsel ved forurening af badevand
Badevand kan forurenes af spildevand i tilfælde af f.eks. overløb fra spildevandssystemet i forbindelse med kraftig regn. Dette vil typisk medføre, at der bliver sat skilte op med "badning frarådes" i en kortere peride, ligesom det Blå Flag bliver taget ned der.
I tilfælde af svær forurening kan der blive badeforbud i en periode. Der vil blive sat skilte op på stranden, og det Blå Flag tages ned indtil forureningen er blevet fjernet.
Der findes to slags Blå Flag
En Blå Flag strand er ...
-
Har rent badevand
-
Er ren og tjekkes jævnligt
-
Har genbrugsfaciliteter
-
Har rene toiletter
-
Har førstehjælpsudstyr
-
Har livredningsudstyr samt telefon i nærheden
-
Har ofte handicapfaciliteter
-
Informerer om fredede og sårbare naturområder
-
Tilbyder natur- / miljøaktiviteter
-
Er ikke forurenet
En Blå Flag havn ...
-
Arbejder for et rent miljø
-
Har livredningsudstyr samt telefon i nærheden
-
Har nok affaldsspande
-
Har områder til miljøfarligt affald
-
Har førstehjælpsudstyr samt telefon i nærheden
-
Har udstyr til brandbekæmpelse
-
Informerer om evt. fredede og sårbare naturområder
-
Tilbyder miljø- og naturaktiviteter
-
Sparer på havnens ressourcer via miljøstyring eller handlinger
I Nordfyns Kommune er Bogense Havn Blå Flag Havn
Badevandsanalyser 2024
- 2024 08 29 Nordfyn,130513 130519 V 1 Hent dokument
- 2024 08 13 Nordfyn,130392 130398 V 1 Hent dokument
- 2024 08 01 Nordfyn,130279 130285 V 1 Hent dokument
- 2024 08 01 Skåstrup Erstatningsprøve 175480 Hent dokument
- 2024 07 25 Skåstrup Omprøve, 175479 Hent dokument
- 2024 07 22 Nordfyn,129902 129908 V 1 Hent dokument
- 2024 07 16 Nordfyn,125005 125011 V 1 Hent dokument
- 2024 07 09 Nordfyn,124773 124779 V 1 Hent dokument
- 2024 06 24 Nordfyn,124584 124590 V 1 Hent dokument
- 2024 06 18 Nordfyn,124425 124431 V 1 Hent dokument
- 2024 06 07 Nordfyn,114102 114108, V 1 Hent dokument
- 2024 05 24 Hofmansgave Erstatningsprøve,120893 Hent dokument
- 2024 05 24 Hofmansgave Omprøve,120892 Hent dokument
- 2024 05 22 Nordfyn,113642 113648, V 1 Hent dokument
Badevandsanalyser 2023
- 2023 08 29 Nordfyn,110098 110104 23 01 09 2023 08.28.24 561 V 1 Hent dokument
- 2023 08 15 Nordfyn,109918 109924 23 18 08 2023 09.08.00 747 V 1 Hent dokument
- 2023 08 03 Nordfyn,109750 109755+109786 23 07 08 2023 16.13.27 973 V 1 Hent dokument
- 2023 07 14 Nordfyn,109256 109262 23 14 07 2023 12.10.06 191 V 1 Hent dokument
- 2023 07 11 Nordfyn,109256 109262 23 14 07 2023 12.10.06 191 V 1 Hent dokument
- 2023 06 26 Nordfyn,108866 108872 23 29 06 2023 11.02.12 648 V 1 Hent dokument
- 2023 06 20 Nordfyn,108699 108705 23 23 06 2023 11.09.53 691 V 1 Hent dokument
- 2023 06 06 Nordfyn,108412 108418 23 09 06 2023 11.07.41 919 V 1 Hent dokument
- 2023 06 02 Nordfyn,108318 108324 23 06 06 2023 13.48.04 386 V 1 Hent dokument
- 2023 05 24 Nordfyn,106615 106621 23 31 05 2023 14.57.55 441 V 1 Hent dokument
Badevandsanalyser 2022
- 2022 08 30 Nordfyn,145377 145383 22 02 09 2022 08.07.31 041 V 1 Hent dokument
- 2022 08 16 Nordfyn,145247 145253 22 19 08 2022 10.40.58 250 V 1 Hent dokument
- 2022 08 04 Nordfyn,135143 135149 22 09 08 2022 11.03.51 483 V 1 Hent dokument
- 2022 07 19 Nordfyn,134716 134722 22 22 07 2022 10.33.32 546 V 1 Hent dokument
- 2022 07 12 Nordfyn,126351 126357 22 15 07 2022 10.10.26 275 V 1 Hent dokument
- 2022 06 27 Nordfyn,125992 125998 22 30 06 2022 11.47.01 437 V 1 Hent dokument
- 2022 06 21 Nordfyn,124935 124941 22 24 06 2022 09.16.12 431 V 1 Hent dokument
- 2022 06 07 Nordfyn,111491 111497 22 10 06 2022 13.24.04 624 V 1 Hent dokument
- 2022 06 01 Nordfyn,111311 111317 22 07 06 2022 08.30.48 890 V 1 Hent dokument
- 2022 05 25 Nordfyn,106633 106639 22 30 05 2022 11.13.05 989 V 1 Hent dokument
Badevandsanalyser 2021
- 20210831 Nordfyn,181822 181828 21 03 09 2021 10.33.38 803 V 1 Hent dokument
- 20210817 Nordfyn,141168 141174 21 20 08 2021 12.56.20 880 V 1 Hent dokument
- 20210805 Nordfyn,140492 140498 21 10 08 2021 10.39.15 220 V 1 Hent dokument
- 20210720 Nordfyn,135748 135754 21 23 07 2021 15.17.11 900 V 1 Hent dokument
- 20210713 Nordfyn135516 135522 21 16 07 2021 09.41.45 768 V 1 Hent dokument
- 20210628 Nordfyn128569 128575 21 01 07 2021 13.18.37 921 V 1 Hent dokument
- 20210622 Nordfyn128371 128377 21 25 06 2021 11.55.16 747 V 1 (003) Hent dokument
- 20210608 Nordfyn,119015 119021 21 11 06 2021 15.14.25 238 V 1 Hent dokument
- 20210601 Nordfyn115875 115881 21 04 06 2021 11.46.14 083 V 1 Hent dokument
- 20210527 Nordfyn,115403 115409 21 01 06 2021 13.37.52 154 V 1 Hent dokument
Badevandsanalyser 2020
- 20200901 Nordfyn,160826 160832 20 04 09 2020 10.52.37 307 V 1 Hent dokument
- 20200818 Nordfyn160660 160666 20 21 08 2020 11.41.37 099 V 1 Hent dokument
- 20200806 Nordfyn158551 158557 20 11 08 2020 09.00.40 269 V 1 Hent dokument
- 20200721 Nordfyn,141600 141606 20 24 07 2020 11.50.10 213 V 1 Hent dokument
- 20200714 Nordfyn,141215 141221 20 17 07 2020 12.05.54 519 V 1 Hent dokument
- 20200629 Nordfyn,131359 131365 20 02 07 2020 12.04.35 040 V 1 Hent dokument
- 20200623 Nordfyn,124552 124558 20 26 06 2020 11.21.28 832 V 1 Hent dokument
- 20200609 Nordfyn,119604 119610 20 12 06 2020 15.37.24 519 V 1 Hent dokument
- 20200602 Nordfyn,110233 110239 20 05 06 2020 12.25.25 470 V 1 Hent dokument
- 20200522 Nordfyn95916 95922 20 25 05 2020 14.14.52 992 V 1 Hent dokument
Badevandsanalyser 2019
- 20190903 Nordfyn,120628 120634 19 06 09 2019 10.52.09 349 V 1 Hent dokument
- 20190808 Nordfyn,117056 117062 19 13 08 2019 10.41.41 021 V 1 Hent dokument
- 20190723 Nordfyn106067 106073 19 26 07 2019 13.42.51 168 V 1 Hent dokument
- 20190716 Nordfyn,103546 103552 19 19 07 2019 11.34.42 386 V 1 Hent dokument
- 20190701 Nordfyn,88997 89003 19 05 07 2019 08.34.38 914 V 1 Hent dokument
- 20190625 Nordfyn,82452 82458 19 28 06 2019 08.17.44 848 V 1 Hent dokument
- 20190611 Nordfyn,81104 81110 19 17 06 2019 09.37.04 479 V 1 Hent dokument
- 20190604 Nordfyn,78037 78043 19 07 06 2019 13.05.50 886 V 1 Hent dokument
- 20190523 Nordfyn,75750 75756 19 27 05 2019 12.09.54 117 V 1 Hent dokument
- 2019 0820 Nordfyn,120366 120372 19 23 08 2019 11.11.47 050 V 1 Hent dokument
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Mandag | 09.00 - 15.00 |
Tirsdag | 09.00 - 15.00 |
Onsdag | 09.00 - 15.00 |
Torsdag | 09.00 - 17.00 |
Fredag | 09.00 - 13.00 |