Vederlag Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune 2022-2025
Navn og | Vederlag til Borgmester, Viceborgmester eller Formand | Næstformands- | Udvalgs- | Fast | Tillægs- | Vederlag i alt | Vederlag i alt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helle Waagner (A) | Formand | 0,00 | 17.889,71 | 105.546,73 | 0,00 | 373.060,27 | 31.088,36 |
Kasper Solberg (A) | Formand | 0,00 | 30.370,90 | 105.546,73 | 0,00 | 385.541,46 | 32.128,45 |
Gert Rasmussen (A) | 0,00 | 0,00 | 60.741,80 | 105.546,73 | 0,00 | 166.288,53 | 13.857,38 |
Brian Lebæk (A) | 0,00 | 24.962,38 | 30.370,90 | 105.546,73 | 0,00 | 160.880,01 | 13.406,67 |
Dorte Schmidt (A) | 0,00 | 24.962,38 | 60.741,80 | 105.546,73 | 0,00 | 191.250,91 | 15.937,58 |
Idrees Haider (A) | 0,00 | 0,00 | 30.370,90 | 105.546,73 | 16.330,59 | 152.248,22 | 12.687,35 |
Johnny Kristensen (A) | 0,00 | 24.962,38 | 30.370,90 | 105.546,73 | 0,00 | 160.880,01 | 13.406,67 |
Bo Jakobsen (B) | 0,00 | 0,00 | 60.741,80 | 105.546,73 | 0,00 | 166.288,53 | 13.857,38 |
Anders Thingholm (C) | Viceborgmester | 0,00 | 30.370,90 | 105.546,73 | 0,00 | 437.546,42 | 36.462,20 |
Kenneth Clasen (C) | 0,00 | 0,00 | 60.741,80 | 105.546,73 | 0,00 | 166.288,53 | 13.857,38 |
Anne-Lise Sievers (F) | 0,00 | 24.962,38 | 60.741,80 | 105.546,73 | 0,00 | 191.250,91 | 15.937,58 |
Bine Mathiasen (F) | 0,00 | 0,00 | 30.370,90 | 105.546,73 | 0,00 | 135.917,63 | 11.326,47 |
Jane Yndgaard (O) | Formand | 0,00 | 30.370,90 | 105.546,73 | 0,00 | 385.541,46 | 32.128,45 |
Dennis E. Christensen (V) | 0,00 | 0,00 | 60.741,80 | 105.546,73 | 0,00 | 166.288,53 | 13.857,38 |
Anja Lund (V) | Formand | 0,00 | 30.370,90 | 105.546,73 | 0,00 | 385.541,46 | 32.128,45 |
Mette Landtved-Holm (V) | Borgmester | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.099,29 | 86.674,94 |
Helle Brunse (V) | 0,00 | 0,00 | 30.370,90 | 105.546,73 | 0,00 | 135.917,63 | 11.326,47 |
Marie Holmgaard (V) | 0,00 | 0,00 | 60.741,80 | 105.546,73 | 16.330,59 | 182.619,12 | 15.218,26 |
Lasse Mogensen (V) | 0,00 | 0,00 | 60.741,80 | 105.546,73 | 0,00 | 166.288,53 | 13.857,38 |
Ole Taustrup Hansen (V) | Formand | 0,00 | 60.741,80 | 105.546,73 | 0,00 | 207.892,50 | 17.324,38 |
Brian Korsgaard (V) | 0,00 | 24.962,38 | 60.741,80 | 105.546,73 | 0,00 | 191.250,91 | 15.937,58 |
Annette Allesø (V) | 0,00 | 0,00 | 30.370,90 | 105.546,73 | 0,00 | 135.917,63 | 11.326,47 |
Palle Yndgaard (V) | 0,00 | 0,00 | 30.370,90 | 105.546,73 | 0,00 | 135.917,63 | 11.326,47 |
Nikolaj Vang (Æ) | 0,00 | 0,00 | 60.741,80 | 105.546,73 | 16.330,59 | 182.619,12 | 15.218,26 |
Marie Louise Pedersen (I) | 0,00 | 0,00 | 30.370,90 | 105.546,73 | 16.330,59 | 152.248,22 | 12.687,35 |
§17, stk. 4 | Formand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.202,98 | 2.600,25 |
Folkeoplysnings- | Formand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.004,96 | 4.333,75 |
2.465.035,32 | 124.811,92 | 1.050.500,29 | 2.533.121,52 | 65.322,36 | 6.238.791,41 |
Det fremgår af styrelseslovens § 16 e, at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer skal oplyse størrelsen af de vederlag, som de i det forgangne kalenderår har modtaget for varetagelsen af de forskellige hverv, som de er valgt til eller indstillet til af Kommunalbestyrelsen.
Oplysningspligten omfatter ikke vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen, udvalgs vederlag eller formandsvederlag. Der skal kun oplyses om de vederlag, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager for at sidde i f.eks. en bestyrelse, råd, nævn, m.v., som de er valgt til eller indstillet til af Kommunalbestyrelsen. Diæter, godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste eller kørselsgodtgørelse skal heller ikke oplyses.
Oplysningspligten gælder også ansatte i den kommunale administration, der modtager vederlag i forbindelse med varetagelsen af hverv, som de er valgt til eller indstillet til af Kommunalbestyrelsen.
Udvalgsvederlag
Der ydes et udvalgsvederlag for deltagelse i møder i et fagudvalg. Udvalgsvederlagene er en procentandel af borgmestervederlaget, og de overordnede forudsætninger er beskrevet i Styrelsesvedtægten. Udvalgsvederlagene udgør pt. 2,92% af borgmestervederlaget.
Vederlag til stående udvalg
Udvalg | Antal medlemmer | Formandshonorering |
---|---|---|
1. viceborgmester | 5% af borgmestervederlaget | |
2. viceborgmester | 0% af borgmestervederlaget | |
Økonomiudvalg | 9 | |
Arbejdsmarkedsudvalg | 5 | 24% af borgmestervederlag |
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget | 7 | 24% af borgmestervederlag |
Børne- og Ungeudvalget | 5 | 24% af borgmestervederlag |
Social- og Sundhedsudvalget | 7 | 24% af borgmestervederlag |
Teknik- og Miljøudvalget | 7 | 24% af borgmestervederlag |
Folkeoplysningsudvalg | 13 | 5% af borgmestervederlag |
Børne- og Ungeudvalget, (lovpligtigt) | 4 | 4% af borgmestervederlag |
Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af KMB og evt. ansatte i Nordfyns Kommune har modtaget i 2023 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16 e:
Navn | Hverv | Vederlag pr. år |
---|---|---|
Morten Andersen (V) | Bestyrelsesformand: | 93.000 kr. |
Bestyrelsesmedlem: | 72.000 kr. | |
Bestyrelsesmedlem: | 10.000 kr. | |
Bestyrelsesmedlem: | 35.000 kr. | |
Repræsentantskabsmedlem: | 25.000 kr. | |
Mette Landtved-Holm (V) | Bestyrelsesmedlem: | 20.417 kr. |
Jane Yndgaard (O) | Bestyrelsesmedlem: | 50.000 kr. |
Anders Thingholm (C) | Bestyrelsesmedlem: | 50.000 kr. |
Gert Block Hættlein Rasmussen (A) | Medlem: | 96.400 kr. |
Kasper Solberg (A) | Trafikselskabet FynBus | 13.025,82 kr. |
Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af KMB og evt. ansatte i Nordfyns Kommune har modtaget i 2022 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16 e:
Navn | Hverv | Vederlag pr. år |
---|---|---|
Morten Andersen (V) | Bestyrelsesformand: | 174.800 kr. |
Bestyrelsesmedlem: | 142.600 kr. | |
Bestyrelsesmedlem: | 10.000 kr. | |
Bestyrelsesmedlem: | 2.500 kr. | |
Bestyrelsesmedlem: | 35.000 kr. | |
Repræsentantskabsmedlem: | 31.800 kr. | |
Jane Yndgaard (O) | Bestyrelsesmedlem: | 50.000 kr. |
Anders Thingholm (C) | Bestyrelsesmedlem: | 50.000 kr. |
Gert Block Hættlein Rasmussen (A) | Medlem: | 96.400 kr. |
Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af KMB og evt. ansatte i Nordfyns Kommune har modtaget i 2021 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16 e:
Navn | Hverv | Vederlag pr. år |
---|---|---|
Morten Andersen (V) | Bestyrelsesformand: | 171.600 kr. |
Bestyrelsesmedlem: | 137.500 kr. | |
Bestyrelsesmedlem: | 10.000 kr. | |
Bestyrelsesmedlem: | 7.400 kr. | |
Bestyrelsesmedlem: | 35.000 kr. | |
Franz Rohde (V) | Bestyrelsesmedlem: | 50.000 kr. |
Mette Hjorth (B) | Bestyrelsesmedlem: | 50.000 kr. |
Jens Otto Dalhøj (V) | Medlem: | 11.097 kr. |
Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af KMB og evt. ansatte i Nordfyns Kommune har modtaget i 2020 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16 e:
Navn | Hverv | Vederlag pr. år |
Morten Andersen (V) | Bestyrelsesformand: | 170.000 kr. |
Bestyrelsesmedlem: | 134.375 kr. | |
Bestyrelsesmedlem: | 10.000 kr. | |
Bestyrelsesmedlem: | 7.300 kr. | |
Bestyrelsesmedlem: | 35.000 kr. | |
Franz Rohde (C) | Bestyrelsesmedlem: | 50.000 kr. |
Mette Hjorth (B) | Bestyrelsesmedlem: | 50.000 kr |
Jens Otto Dalhøj (I) | Medlem: | 5.516 kr. |
Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og evt. ansatte i Nordfyns Kommune modtog i 2019 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16e:
Navn | Hverv | Vederlag pr. år |
---|---|---|
Morten Andersen (V) | Bestyrelsesformand: FynBus | 168.000 kr. |
Bestyrelsesmedlem: Pension Danmark A/S | 121.250 kr. | |
Bestyrelsesmedlem: Energi Fyns Almene Fond | 10.000 kr. | |
Bestyrelsesmedlem: FGU Fyns forretningsudvalg | 8.000 kr. | |
Bestyrelsesmedlem: H.C. Andersen Airport | 26.250 kr. | |
Mogens Christensen (V) | Bestyrelsesformand: Søndersø Produktionshøjskole | 10.000 kr. |
Franz Rohde (C) | Bestyrelsesmedlem: Fjernvarme Fyn A/S | 50.000 kr. |
Jens Otto Dalhøj (I) | Bestyrelsesformand: | 18.000 kr. |
Mette Hjorth (B) | Bestyrelsesmedlem: | 50.000 kr. |
Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og evt. ansatte i Nordfyns Kommune modtog i 2018 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16e:
Navn | Hverv | Vederlag pr. år |
---|---|---|
Morten Andersen (V) | Bestyrelsesformand: FynBus | 165.000 kr. |
Bestyrelsesmedlem: Pension Danmark A/S | 110.000 kr. | |
Bestyrelsesmedlem: Energi Fyns Almene Fond | 10.000 kr. | |
Mogens Christensen (V) | Bestyrelsesformand: Søndersø Produktionshøjskole | 20.000 kr. |
Franz Rohde (C) | Bestyrelsesmedlem: Fjernvarme Fyn A/S | 50.000 kr. |
Jens Otto Dalhøj (I) | Bestyrelsesformand: NGF Nature Energy | 140.000 kr. |
Bestyrelsens næstformand: Bionaturgas Danmark | 17.000 kr. | |
Mette Hjorth (B) | Bestyrelsesmedlem: VandCenter Syd A/S | 50.000 kr. |
Kontakt Strategi og Politik
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense
Mandag-Onsdag | 9.00 - 15.00 |
Torsdag | 9.00 - 17.00 |
Fredag | 9.00 - 13.00 |