Genbrugspladsgebyr
Type | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Helårshus: | 1.676,00 | 1.483,00 |
Sommerhus: | 1.241,00 | 1.098,00 |
Lejlighed: | 1.348,00 | 1.193,00 |
Værelse uden eget køkken: | 414,00 | 366,00 |
Renovation ved helårshuse
240 L rumopdelt spand til rest- og madaffald
240 L rumopdelt spand til pap/papir og plast/kartoner
240 L rumopdelt spand til glas og metal
Grundpakke | Tømning | Pris i 2024 ved skelafhentning | Pris i 2024 ved standafhentning | Pris i 2025 ved skelafhentning | Pris i 2025 ved standafhentning |
---|---|---|---|---|---|
Grundpakke helårshus | Hver anden uge (uge tømning om sommeren) Hver anden uge Hver 8. uge
| 2.432,00 | 3.285,00 | 2.432,00 | 3.285,00 |
Grundpakke lejlighed | Hver anden uge (uge tømning om sommeren) Hver anden uge Hver 8. uge | 2.189,00 | 3.042,00 | 2.189,00 | 3.042,00 |
Grundpakke værelse | Hver anden uge (uge tømning om sommeren) Hver anden uge Hver 8. uge | 2.189,00 | 3.042,00 | 2.189,00 | 3.042,00 |
Regningen for renovation og genbrugspladsgebyr sendes altid til ejeren af boligen, og det er derfor kun ejeren, der kan ændre størrelse eller antal af affaldsbeholder.
Ekstra beholdere
Tilkøb af containere vil fjerne tilsvarende rumopdelte spand.
Beholder | Tømning | Pris i 2024 | Pris i 2025 |
240 L rumopdelt spand til rest- og madaffald | Hver anden uge | 1.302,00 | 1.302,00 |
240 L rumopdelt spand til pap/papir og plastik/kartoner | Hver anden uge | 338,00 | 338,00 |
240 L rumopdelt spand til glas og metal | Hver 8. uge | 92,00 | 92,00 |
400 L container til restaffald + 240 L spand til madaffald | Hver anden uge Hver uge 2 gange om ugen | 2.012,00 3.219,00 6.436,00 | 2.012,00 3.219,00 6.436,00 |
600 L container til restaffald + 240 L spand til madaffald | Hver anden uge Hver uge 2 gange om ugen 3 gange om ugen | 3.017,00 4.827,00 9.655,00 14.482,00 | 3.017,00 4.827,00 9.655,00 14.482,00 |
400 L container til pap og papir | 1 gang om måneden Hver anden uge Hver uge | 322,00 644,00 1.287,00 | 322,00 644,00 1.287,00 |
600 L container til pap og papir | 1 gang om måneden Hver anden uge Hver uge | 724,00 1.448,00 2.897,00 | 724,00 1.448,00 2.897,00 |
400 L container til plastik og kartoner | 1 gang om måneden Hver anden uge Hver uge | 322,00 644,00 1.287,00 | 322,00 644,00 1.287,00 |
400 L container til glas | Hver 8. uge Hver 4. uge Hver 2. uge Hver uge | 173,00 322,00 644,00 1.287,00 | 173,00 322,00 644,00 1.287,00 |
400 L container til metal | Hver 8. uge Hver 4. uge Hver 2. uge Hver uge | 173,00 322,00 644,00 1.287,00 | 173,00 322,00 644,00 1.287,00 |
240 L spand til haveaffald | Hver 4. uge | 389,00 | 389,00 |
Standplads tillæg
Beholder | Tømning | Standplads tillæg i 2024 | Standplads tillæg i 2025 |
240 L rumopdelt spand til rest- og madaffald | Hver anden uge | 423,00 | 423,00 |
240 L rumopdelt spand pap/papir og plast/kartoner | Hver anden uge | 338,00 | 338,00 |
240 L rumopdelt spand til glas og metal | Hver anden uge | 92,00 | 92,00 |
400 L container til restaffald + 240 L spand til madaffald | Hver anden uge Hver uge 2 gange om ugen | 846,00 1.354,00 2.708,00 | 846,00 1.354,00 2.708,00 |
600 L container til restaffald + 240 L spand til madaffald | Hver anden uge Hver uge 2 gange om ugen 3 gange om ugen | 846,00 1.354,00 2.708,00 4.062,00
| 846,00 1.354,00 2.708,00 4.062,00 |
400 L container til pap og papir | 1 gang om måneden Hver anden uge Hver uge | 170,00 338,00 677,00 | 170,00 338,00 677,00 |
600 L container til pap og papir | 1 gang om måneden Hver anden uge Hver uge | 170,00 338,00 677,00 | 170,00 338,00 677,00 |
400 L container til plastik og kartoner | 1 gang om måneden Hver anden uge Hver uge | 170,00 338,00 677,00 | 170,00 338,00 677,00 |
400 L container til glas | Hver 8. uge Hver 4. uge Hver 2. uge Hver uge | 92,00 170,00 338,00 677,00 | 92,00 170,00 338,00 677,00 |
400 L container til metal | Hver 8. uge Hver 4. uge Hver 2. uge Hver uge | 90,00 170,00 338,00 677,00 | 92,00 170,00 338,00 677,00 |
240 L spand til haveaffald | Hver 4. uge | 176,00 | 176,00 |
Krav til stand plads
- Beholderen skal stå på et plant og fast underlag af f.eks. fliser, asfalt eller beton (Græs, sand, skærver, grus, jord og perlesten er ikke et kørefast underlag).
- Der skal være et plant og kørefast underlag på adgangsvejen. Det kan f.eks. være fliser, asfalt eller beton. (Græs, sand, skærver, grus, jord og perlesten er ikke et kørefast underlag).
- Der må ikke være trin på adgangsvejen, og vejen må højst stige eller falde med 10 %.
- Den kørefaste adgangsvej må højst være 25 meter lang og mindst være 1,2 meter bred på det smalleste sted.
- Tømning helt op til 40 m inde på grunden kan tilkøbes ved Genbrug og Renovation.
- Havelåger skal kunne stå åbne af sig selv.
- Frihøjden under udhæng og træer skal være mindst 2,1 meter.
- Beholdere skal stå med håndtaget ud mod renovatøren, og der skal være frit omkring beholderen.
- I vinterperioden skal adgangsvejen være ryddet for sne og gruset/saltet, hvis det er glat.
Opkrævning
Opkrævning for genbrugspladsgebyr og renovation udsendes i 2025 en gang årligt.
- Forfaldsdato 1. februar, og sidste rettidige betalingsdato er 10. februar
Da der ikke er tale om betaling af et forbrug der varierer, udsendes der ikke nogen årsopgørelse ved årets slutning.
Opkrævningen udsendes til den, der pr. 1. januar er registreret som ejer i det offentlige ejendomsregister. Betalinger for affaldsordninger skal opkræves hos ejendommens ejer, og vi kan derfor ikke sende opkrævninger til lejere.
Da der er tale om faste beløb, udarbejdes der ikke flytteopgørelser ved ejerskifte. Det er op til køber og sælger at fordele det opkrævede beløb indbyrdes.
Vær opmærksom på, hvor du modtager din opkrævning.
- Hvis du har tilmeldt betalingen til PBS-betalingsservice sker betaling automatisk. Du modtager ingen opkrævning, men kan se de opkrævede beløb på din betalingsoversigt.
- Er du ikke tilmeldt automatisk betaling, vil opkrævningen blive sendt til din elektroniske postkasse som du kan se gennem E-boks eller Borger.dk
- Hvis du er fritaget for at modtage elektronisk post vil opkrævningen komme til dig med almindeligt brev.
Gebyr og renter
Ved for sen betaling påløber der renter, og hvis der udsendes rykker, opkræves der desuden et rykkergebyr på kr. 250,- for hver rykker.
Hvis der er spørgsmål om gebyr og renter, kan opkrævningsafdelingen kontaktes på tlf. 64 82 80 52.
Industrivej 2
5400 Bogense
| Genbrugspladsernes åbningstider | Kontorets åbningstider |
---|---|---|
Mandag: | 10.00-17.00 | 9.00-16.00 |
Tirsdag: | 10.00-17.00 | 9.00-16.00 |
Onsdag: | 10.00-17.00 | 9.00-16.00 |
Torsdag: | 10.00-17.00 | 9.00-16.00 |
Fredag: | 10.00-17.00 | 9.00-15.00 |
Lørdag: | 10.00-16.00 | Lukket |
Søndag: | Lukket | Lukket |
Helligdage: | Se helligdage på nordfynskommune.dk/genbrug | Lukket |
Kræver NEM-ID